UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie)
Forum Dominikana www.forum.dominicana.com.pl  Strona Główna

Poprzedni temat :: Następny temat
Zamknięty przez: Salseros
30-08-2011, 19:50
Temperatury i opady w Dominikanie
Autor Wiadomość
Salseros 
Administrator


Wiek: 46
Dołączył: 25 Maj 2007
Posty: 1207
Wysłany: 05-07-2010, 08:23   Temperatury i opady w Dominikanie

Tabela temperatury, opadów i dni deszczowych dla Santo Domingo, Dominikana
Miesiąc Średnia Temperatura oC Średnia ilość opadów (mm) Średnia ilość dni deszczowych
Temp
Minimum
Temp
Maximum
Styczeń 19.6 29.2 63.0 7.6
Luty 19.7 29.2 56.8 6.3
Marzec 20.2 29.6 53.8 6.3
Kwiecień 21.1 30.2 71.9 7.0
Maj 22.2 30.4 187.7 11.3
Czerwiec 22.9 30.8 140.1 10.3
Lipiec 22.8 31.3 144.6 11.4
Sierpień 22.7 31.5 177.4 12.0
Wrzesień 22.7 31.4 180.9 11.8
Październik 22.3 31.1 186.8 13.0
Listopad 21.4 30.6 99.8 9.4
Grudzień 20.3 29.6 84.3 9.0
.
Tabela temperatury, opadów i dni deszczowych dla Santiago de Los Caballeros, Dominikana
Miesiąc Średnia Temperatura oC Średnia ilość opadów (mm) Średnia ilość dni deszczowych
Temp
Minimum
Temp
Maximum
Styczeń 18.2 28.8 49.8 7.8
Luty 18.4 29.4 47.7 6.6
Marzec 19.0 30.4 59.2 6.2
Kwiecień 19.9 31.2 104.4 8.3
Maj 21.2 31.8 151.2 10.7
Czerwiec 22.1 32.9 67.6 6.0
Lipiec 22.2 33.0 55.9 7.6
Sierpień 22.2 33.2 73.1 8.3
Wrzesień 21.9 33.3 96.8 8.7
Pażdziernik 21.5 32.4 109.7 9.1
Listopad 20.2 30.3 125.6 11.0
Grudzień 18.7 28.7 80.2 10.2
.
Tabela temperatury, opadów i dni deszczowych dla Punta Cana i Bavaro, Dominikana
Miesiąc Średnia Temperatura oC Średnia ilość opadów (mm) Średnia ilość dni deszczowych
Temp
Minimum
Temp
Maximum
Styczeń 21.9 27.7 66.4 10.0
Luty 21.8 27.6 54.2 6.8
Marzec 22.0 28.1 54.2 6.7
Kwiecień 22.5 28.7 69.2 6.6
Maj 23.2 29.6 124.4 10.1
Czerwiec 24.1 30.3 103.9 9.2
Lipiec 24.6 30.5 78.3 9.1
Sierpień 24.8 30.7 103.1 10.0
Wrzesień 24.4 30.9 101.7 10.4
Październik 23.6 30.5 152.1 11.4
Listopad 23.2 29.4 116.6 11.5
Grudzień 22.3 28.1 78.5 11.0
.
Tabela temperatury, opadów i dni deszczowych dla Puerto Plata, Sosua i Cabarete, Dominikana
Miesiąc Średnia Temperatura oC Średnia ilość opadów (mm) Średnia ilość dni deszczowych
Temp
Minimum
Temp
Maximum
Styczeń 17.4 28.8 190.3 12.8
Luty 17.2 28.8 139.9 11.1
Marzec 17.7 29.3 128.7 9.8
Kwiecień 18.8 30.0 123.6 11.6
Maj 19.9 31.1 137.3 11.6
Czerwiec 20.8 32.4 57.1 6.9
Lipiec 21.0 32.5 69.7 7.7
Sierpień 20.9 32.5 81.1 8.6
Wrzesień 20.6 32.6 66.1 7.6
Październik 20.0 32.2 111.0 10.7
Listopad 19.1 30.5 228.4 13.9
Grudzień 18.0 29.0 231.8 15.2
.
Tabela temperatury, opadów i dni deszczowych dla La Romana i Bayahibe, Dominikana
Miesiąc Średnia Temperatura oC Średnia ilość opadów (mm) Średnia ilość dni deszczowych
Temp
Minimum
Temp
Maximum
Styczeń 19.5 29.7 32.7 5.3
Luty 19.5 30.0 27.8 4.5
Marzec 19.8 30.5 27.5 4.5
Kwiecień 20.5 30.9 45.2 5.3
Maj 22.0 31.2 91.0 7.7
Czerwiec 22.9 32.0 57.0 6.2
Lipiec 23.2 32.7 60.9 6.9
Sierpień 23.2 32.6 105.2 8.7
Wrzesień 22.9 32.2 116.8 9.1
Październik 22.6 31.8 164.6 10.0
Listopad 21.6 30.8 96.2 8.7
Grudzień 20.2 29.9 47.6 6.2
_________________
www.dominicana.com.pl Dominikana Filmy Zdjęcia Informacje Hotele Telewizja Radio Muzyka
Polub nas na FB https://www.facebook.com/DominicanaComPl
Pozdrawiam Salseros
 
 

SeoHost.pl

Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template spacevision v 0.3 modified by Nasedo. Done by Salseros

Forum dominikana

Dominikana wakacje, zdjęcia, informacje

Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 14